
性价比之王 | 200G本地清洗高防,三网回程联通AS9929高端网络
弹性云服务器 | 详细配置参数任您选购。续费同价,没有套路。
不限制流量产品如需长时间占用带宽请联系客服购买独享带宽。
配 置 | 自由选配Xeon E5-2696v4 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行自选/下行1000M |
防 护 | 无防护 | 禁止大攻击业务 |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
配 置 | 自由选配Xeon E5-2698v4 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行自选/下行1000M |
防 护 | 100G |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
配 置 | 自由选配Platinum 8173M |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行自选/下行1000M |
防 护 | 100G |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
配 置 | 自由选配Platinum 8173M |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行500M/下行1000M |
防 护 | 100G |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
配 置 | 自由选配Xeon E5-2698v4 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行自选/下行1000M |
防 护 | 150G |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
配 置 | 自由选配Platinum 8173M |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行100M/下行1000M |
防 护 | 100G |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
配 置 | 自由选配Xeon E5-2698v4 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行100M/下行1000M |
防 护 | 100G |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
库存25
配 置 | 自由选配金牌6146 4.2G |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行自选/下行200M |
防 护 | 3G防御 | 禁止大攻击业务 |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
库存214
配 置 | 自由选配金牌6146 4.2G |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行自选/下行100M |
防 护 | 3G防御 禁止大攻击业务 |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
库存35
配 置 | 自由选配铂金/金牌/E5 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 100Mbps |
防 护 | 3G防御 禁止大攻击业务 |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
库存58
配 置 | 自由选配铂金处理器 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 500Mbps |
防 护 | 100G 防御 |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
库存85
配 置 | 自由选配铂金处理器 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 500Mbps |
防 护 | 200G 防御 |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
配 置 | 自由选配铂金处理器 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行自选/下行500M |
防 护 | 200G 防御 |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
配 置 | 自由选配铂金处理器 |
系 统 | Linux/Windows 自由选择 |
带 宽 | 上行自选/下行1000M |
防 护 | 400G 防御 |
IP v4 | 默认1个(可自选) |
bash <(curl -sSL https://linuxmirrors.cn/main.sh)