
性价比之王 | 200G本地清洗高防,三网回程联通AS9929高端网络
CPU及内存配比:内存优化型(1:2 & 1:4) | 计算优化型(1:1 & 1:2)
配 置 | 1核 2G铂金处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 50Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 2核 4G铂金处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 50Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 4核 8G铂金处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 50Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 8核 16G铂金处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 50Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 12核 24G铂金处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 50Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 16核 32G铂金处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 50Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 2核 2GEPYC处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 20Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 4核 4GEPYC处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 20Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 8核 8GEPYC处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 20Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 16核 16GEPYC处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 20Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 24核 24GEPYC处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 20Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
配 置 | 32核 32GEPYC处理器 |
40GB 300G流量/月 | |
线 路 | 电信去程CN2/回程BGP |
带 宽 | 20Mbps |
防 护 | 5G 防御 黑洞时间一小时 |
IP v4 | 默认1个独立IP |
bash <(curl -sSL https://linuxmirrors.cn/main.sh)